← Startsida
Trailer 8
Trailer 3
Trailer 2
Trailer 1
Trailer 4
Trailer 6
Trailer 6
Trailer 3
Trailer 2
Trailer 1
Trailer 4
Trailer 6
Moto 1
Moto 2
Flak 9
Kåpa 7
Kåpa 7
Kåpa 6
Kåpa 6
Båt 5
Båt 2
Båt 1
Båt 4
Släpvagnsuthyrning i Helsingby
Vi har mera än 20 olika bilsläpvagnar, biltrailers och båtsläp till uthyrning.
Vi har även olika specialsläp för transport av motorcyklar, fyrhjulingar, snöskotrar, minigrävare och minilastare.
Ring och boka eller kom in när du har behov.
Klicka på ett understruket namn för att se bild på släpet.
Biltrailers
Pris / hyrestid| Släpvagn | Flaklängd | Flakbredd | Bärförmåga | Totalmassa | <3h | 3–6h | 6–24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL-952 | 450 cmKipp | 180 cmVinsch | 1 640 kg | 2 000 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
| DCL-951 | 450 cmKipp | 203 cmVinsch | 1 610 kg | 2 000 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
| 450 cm | 204 cm | 2 331 kg | 3 000 kg | 45€ | 55€ | 70€ | |
| 450 cm | 204 cm | 2 331 kg | 3 000 kg | 45€ | 55€ | 70€ | |
| DCL-953 | 400 cmKipp | 173 cmVinsch | 2 230 kg | 2 600 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
| WPY-792 | 500 cmRamp | 200 cm | 2 605 kg | 3 500 kg | 55€ | 65€ | 80€ |
Bilder
Trailer 8
Trailer 3
Trailer 2
Trailer 1
Trailer 4
Trailer 6
Trailer 6
Öppna släp
Pris / hyrestid| Släpvagn | Flaklängd | Flakbredd | Bärförmåga | Totalmassa | <3h | 3–6h | 6–24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖppetVIM-185 | 325 cmKipp | 150 cm | 530 kg | 750 kg | 25€ | 30€ | 40€ |
| DLX-324För tre crossmotorcyklar | 230 cmRamp | 150 cm | 300 kg | 750 kg | 25€ | 30€ | 40€ |
| DLX-326Mc-hjulsstöd | 223 cmVinsch | 148 cm | 300 kg | 750 kg | 40€ | 50€ | 55€ |
| DCL-952 | 450 cmKipp | 180 cmVinsch | 1 640 kg | 2 000 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
| DCL-953 | 400 cmKipp | 173 cmVinsch | 2 230 kg | 2 600 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
| WPY-792 | 500 cmRamp | 200 cm | 2 605 kg | 3 500 kg | 55€ | 65€ | 80€ |
| DCL-955 | 500 cm | 250 cm | 2 080 kg | 2 600 kg | 45€ | 55€ | 70€ |
Bilder
Trailer 3
Trailer 2
Trailer 1
Trailer 4
Trailer 6
Moto 1
Moto 2
Flak 9
Täckta släp
Pris / hyrestid| Släpvagn | Flaklängd | Flakbredd | Lasthöjd | Bärförmåga | Totalmassa | <3h | 3–6h | 6–24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kåpa 2DGC-255 | 325 cmKipp | 150 cm | 122 cm | 520 kg | 750 kg | 30€ | 35€ | 45€ |
| Kåpa 3WCA-451 | 325 cmKipp | 150 cm | 145 cm | 500 kg | 750 kg | 30€ | 35€ | 45€ |
| Kåpa 4WUG-741 | 325 cmKipp | 150 cm | 145 cm | 1 220 kg | 1 600 kg | 35€ | 40€ | 50€ |
| Kåpa 5DAL-355 | 360 cmKipp | 180 cm | 145 cm | 920 kg | 1 300 kg | 35€ | 40€ | 50€ |
| WVR-683 | 350 cm | 150 cm | 155 cm | 440 kg | 750 kg | 35€ | 40€ | 50€ |
| DDD-683 | 395 cmRamp | 175 cm | 159 cm | 965 kg | 1 500 kg | 40€ | 50€ | 55€ |
Bilder
Kåpa 7
Kåpa 7
Kåpa 6
Kåpa 6
Båtkärror
Pris / hyrestid| Släpvagn | Båtlängd | Bärförmåga | Totalmassa | <3h | 3–6h | 6–24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNK-899 | 4.5 m | 440 kg | 600 kg | 40€ | 60€ | 70€ |
| DAL-353 | 5.2 m | 725 kg | 1 000 kg | 50€ | 70€ | 80€ |
| Båt 3WWA-740 | 6.0 m | 1 170 kg | 1 500 kg | 60€ | 80€ | 90€ |
| WEJ-342 | 7.0 m | 2 050 kg | 2 500 kg | 80€ | 90€ | 110€ |
| DAL-350 | 8.0 m | 2 689 kg | 3 500 kg | 90€ | 100€ | 130€ |
Bilder
Båt 5
Båt 2
Båt 1
Båt 4